Fabriciusstraße 129.
Ihr neues Zuhause in Hamburg.

Acht moderne Wohnungen, mit 44 bis 91 Quadratmetern Wohnfläche. Unser Neubau bietet alles, was man für ein modernes Leben braucht. Unsere Ausstattung ist topaktuell und jedes Zuhause verfügt über einen privaten Balkon, Loggia oder eine Terrasse.

Ruhig und sicher gelegen, aber trotzdem nur wenige Minuten von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder unserer zukünftigen Mieter eine Wohnung findet, die perfekt zu seinen Bedürfnissen und Wünschen passt.

Wohnungen im Detail.

Erdgeschoss

Erdgeschoss links – 3 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Wohnzimmer / Küche 1 20,66m² 20,66m²
Flur 1 2,64m² 2,64m²
Bad 1 5,19m² 5,19m²
Schlafen 1 1 11,90m² 11,90m²
Hobbyraum 1 18,44m² 18,44m²
Garten /Terasse 0,25 19,22m² 4,81m²
63,64m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 1.113,70 €
Erdgeschoss rechts – 4 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Wohnzimmer / Küche 1 30,35m² 30,35m²
Schlafen 1 1 11,93m² 11,93m²
Schlafen 2 1 10,06m² 10,06m²
Flur / Garderobe 1 4,01m² 4,01m²
Bad 1 5,29m² 5,29m²
Hobbyraum 1 22,41m² 22,41m²
Garten / Terrasse 0,25 30,48m² 7,62m²
91,67m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 1.604,23 €

1. Obergeschoss

1. Obergeschoss links – 2 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Flur / Garderobe 1 4,89 4,89m²
Wohnzimmer / Küche 1 17,73 17,73m²
Bad 1 5,19m² 5,19m²
Schlafen 1 1 11,91m² 11,91m²
Abstellraum 1 1,51m² 1,51m²
Loggia 0,5 5,59m² 2,80m²
44,03m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 770,53 €
1. Obergeschoss rechts – 3 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Wohnzimmer / Küche 1 33,09 33,09m²
Schlafen 1 1 13,08 13,08m²
Schlafen 2 1 11,19m² 11,19m²
Abstellraum 1 1,61m² 1,61m²
Flur / Garderobe 1 6,88m² 6,88m²
Bad 1 6,30m² 6,30m²
Balkon 0,5 3,22m² 3,22m²
75,37m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 1.318,98 €

2. Obergeschoss

2. Obergeschoss links – 3 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Flur/Garderobe 1 4,89m² 4,89m²
Wohnzimmer / Küche 1 17,73m² 17,73m²
Bad 1 5,19m² 5,19m²
Schlafen 1 1 11,92m² 11,92m²
Abstellraum 1 1,51m² 1,51m²
Loggia 0,5 5,59m² 2,80m²
44,04m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 770,70 €
2. Obergeschoss rechts – 3 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Flur/Garderobe 1 6,88m² 6,88m²
Wohnzimmer / Küche 1 33,07m² 33,07m²
Bad 1 6,30m² 6,30m²
Schlafen 1 1 13,08m² 13,08m²
Schlafen 2 1 11,19m² 11,19m²
Abstellraum 1 1,62m² 1,62m²
Balkon 0,5 6,44m² 3,22m²
75,36m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 1.318,80 €

Dachgeschoss

Dachgeschoss links – 2 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Flur/Garderobe 1 4,25m² 4,25m²
Wohnzimmer / Küche 1 18,49m² 18,49m²
Bad 1 6,29m² 6,29m²
Schlafen 1 1 11,89m² 11,89m²
Dachterrasse 0,5 11,98m² 5,99m²
46,91m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 820,93 €
Dachgeschoss rechts – 2 Zimmer Faktor Reale Fläche Berechnete Fläche
Flur/Garderobe 1 1,90m² 1,90m²
Wohnzimmer / Küche 1 26,04m² 26,04m²
Bad 1 6,13m² 6,13m²
Schlafen 1 1 11,48m² 11,48m²
Abstellraum 1 1,51m² 1,51m²
Dachterrasse 0,5 11,98m² 8,58m²
55,64m²
Nettokaltmiete 17,50 € pro qm 973,70 €

Profitieren Sie bei uns vom neuen Wohngeld 2023!

Jetzt schnell und unkompliziert Ihren voraussichtlichen Wohngeldanspruch überprüfen.

Unverbindlich anfragen

Sie haben Interesse an einer der Wohnungen oder weitere Fragen? Schicken Sie uns gern eine Mail über das Kontaktformular und wir werden und zeitnah persönlich bei Ihnen melden.